美容皮膚科の料金案内
美容皮膚科(保険外診療)の料金について
保険外診療の美容皮膚科の施術料金についてご案内いたします。
保険外診療で診察のみの場合には診察料がかかります。施術を受けられる方は、施術料に診察料が含まれます。
なお、料金表示は全て税抜価格です。
診察料 | ¥2,000 |
---|
女性脱毛(平日限定) 選べるセットプラン 料金表
・女性限定
・平日限定(土曜日不可)
・ご好評につき、令和1年9月15日~セットプランに追加となりました。
・S部位・M部位・L部位から組み合わせ自由です。
(税抜)
部 位(各5回コース) | 2部位 同時申込価格 | ||
---|---|---|---|
S部位 | M部位 | L部位 | |
S部位 | ¥88,200 | ¥105,350 | ¥117,600 |
M部位 | ¥105,350 | ¥122,500 | ¥134,750 |
L部位 | ¥117,600 | ¥134,750 | ¥147,000 |
※13部位の中から組み合わせが自由です。




女性の医療レーザー脱毛の料金
人気の脱毛セットプラン
顔脱毛5回コース 額、眉間、頬、口周り、あご |
¥138,000 |
---|---|
VIO脱毛5回コース ビキニライン、陰部両サイド、肛門周り |
¥135,000 |
腕脱毛5回コース ひじ上、ひじ、ひじ下、手の甲、指 |
¥143,000 |
足脱毛5回コース ひざ上、ひざ、ひざ下、足の甲、指(生えている所のみ) |
¥174,000 |
全身脱毛
全身脱毛(VIOなし) | 5回コース¥398,000 |
---|---|
全身脱毛(VIOあり) | 5回コース¥428,000 |
全身脱毛(VIOなし) | +顔5回コース¥428,000 |
全身脱毛(VIOあり) | +顔5回コース¥498,000 |
※令和3年1月~全身脱毛(平日午後)限定プランが登場します!
・女性限定
・平日限定(土曜日不可)
・午後診療時間の施術のみ(午前施術不可)
・令和3年1月~3月ご契約の方対象
全身脱毛(VIOなし) | 5回コース¥358,200 |
---|---|
全身脱毛(VIOあり) | 5回コース¥385,200 |
全身脱毛(VIOなし) | +顔5回コース¥385,200 |
全身脱毛(VIOあり) | +顔5回コース¥448,200 |
≪脱毛部位について≫
■全身脱毛
うなじ、両わき、ひじ上、ひじ、ひじ下、手の甲・指、胸、腹部、背部、腰部、臀部、ひざ上、ひざ、ひざ下、足の甲・指(生えている所のみ)
■VIO
Vライン(ビキニライン)、Iライン(陰部両サイド)、Oライン(肛門周り)
■顔
額、眉間、頬、口周り、あご
部位別脱毛
脱毛部位 | 1回 (都度払い) |
5回コース | 6回目以降 (1回分) |
---|---|---|---|
口周り | ¥8,000 | ¥28,000 | ¥4,000 |
あご | ¥8,000 | ¥28,000 | ¥4,000 |
うなじ | ¥18,000 | ¥63,000 | ¥9,000 |
乳輪周囲 | ¥18,000 | ¥63,000 | ¥9,000 |
両わき | ¥8,000 | ¥28,000 | ¥4,000 |
ひじ上 | ¥25,000 | ¥87,500 | ¥12,500 |
ひじ下 | (ひじ~手首)¥25,000 | ¥87,500 | ¥12,500 |
手の甲、指 | ¥8,000 | ¥28,000 | ¥4,000 |
胸 | ¥30,000 | ¥105,000 | ¥15,000 |
腹部 | ¥30,000 | ¥105,000 | ¥15,000 |
背部 | ¥30,000 | ¥105,000 | ¥15,000 |
腰部 | ¥30,000 | ¥105,000 | ¥15,000 |
V | ¥18,000 | ¥63,000 | ¥9,000 |
I | ¥18,000 | ¥63,000 | ¥9,000 |
O | ¥18,000 | ¥63,000 | ¥9,000 |
臀部 | ¥30,000 | ¥105,000 | ¥15,000 |
ひざ上 | ¥30,000 | ¥105,000 | ¥15,000 |
ひざ | ¥8,000 | ¥28,000 | ¥4,000 |
ひざ下 | (足首まで)¥25,000 | ¥87,500 | ¥12,500 |
足の甲、指 | (生えている所のみ)¥8,000 | ¥28,000 | ¥4,000 |
脱毛オプション
剃毛(1部位) | ¥1,000 |
麻酔 | ¥2,000 |
男性の医療レーザー脱毛の料金
人気の男性脱毛プラン
ひげ脱毛(全体)5回コース 鼻下、頬、あご、あご下、首前 |
¥100,000 |
---|---|
ひげ脱毛(鼻下)5回コース | ¥35,000 |
胸毛脱毛5回コース | ¥140,000 |
すね毛脱毛5回コース | ¥140,000 |
※令和1年6月より料金変更となりました。
部位別脱毛
脱毛部位 | 1回 (都度払い) |
5回コース | 6回目以降 (1回分) |
---|---|---|---|
鼻下 | ¥10,000 | ¥35,000 | ¥5,000 |
あご | ¥10,000 | ¥35,000 | ¥5,000 |
ほほ | ¥20,000 | ¥70,000 | ¥10,000 |
あご下 | ¥20,000 | ¥70,000 | ¥10,000 |
くび前 | ¥20,000 | ¥70,000 | ¥10,000 |
ひげ(鼻下、頬、あご、あご下、首前) | – | ¥147,000 | ¥29,400 |
わき | ¥10,000 | ¥35,000 | ¥5,000 |
胸部 | ¥40,000 | ¥140,000 | ¥20,000 |
乳輪周囲 | ¥10,000 | ¥35,000 | ¥5,000 |
腹部 | ¥40,000 | ¥140,000 | ¥20,000 |
へそ周囲 | ¥10,000 | ¥35,000 | ¥5,000 |
腰 | ¥40,000 | ¥140,000 | ¥20,000 |
背中 | ¥40,000 | ¥140,000 | ¥20,000 |
ひじ上 | ¥40,000 | ¥140,000 | ¥20,000 |
ひじ下 | (ひじ〜手首)¥40,000 | ¥140,000 | ¥20,000 |
手の甲、指 | ¥10,000 | ¥35,000 | ¥5,000 |
臀部 | ¥40,000 | ¥140,000 | ¥20,000 |
ひざ上 | ¥40,000 | ¥140,000 | ¥20,000 |
ひざ | ¥10,000 | ¥35,000 | ¥5,000 |
ひざ下 | (足首まで)¥40,000 | ¥140,000 | ¥20,000 |
足の甲、指 | (生えている所のみ)¥10,000 | ¥35,000 | ¥5,000 |
脱毛オプション
剃毛(1部位) | ¥1,000 |
麻酔 | ¥2,000 |
フェイシャル治療の料金
BBL光治療
部位 | 1回 (都度払い) |
3回コース | 5回コース |
---|---|---|---|
顔全体 | ¥22,000 | ― | ¥98,000 |
顔+くび | ¥30,000 | ¥81,000 | ¥128,000 |
ほほ | ¥16,000 | ― | ¥68,000 |
手の甲 | ¥20,000 | ¥54,000 | ¥85,000 |
うで | (ひじ下)¥22,000 | ¥59,400 | ¥93,500 |
脚 | (ひざ下)¥26,000 | ¥70,200 | ¥110,500 |
BBLスキンタイト
部位 | 1回 (都度払い) |
3回コース | 5回コース |
---|---|---|---|
顔全体 | ¥25,000 | ¥68,000 | ¥106,000 |
顔+くび | ¥40,000 | ¥108,000 | ¥170,000 |
ほほ | ¥20,000 | ¥54,000 | ¥85,000 |
BBL光治療+BBLスキンタイト
部位 | 1回 (都度払い) |
3回コース | 5回コース |
---|---|---|---|
顔全体 | ¥42,000 | ¥113,000 | ¥179,000 |
顔+くび | ¥66,000 | ¥178,000 | ¥281,000 |
ほほ | ¥34,000 | ¥92,000 | ¥145,000 |
シミ治療(レーザー・スポット照射)
範囲(複数のシミの長径を合計した長さ) | 1回 (都度払い) |
---|---|
1cm未満 | ¥20,000 |
1cm~2cm未満 | ¥35,000 |
2cm~3cm未満 | ¥50,000 |
肝斑治療(肝斑トーニング)
部位 | 1回 (都度払い) |
5回コース | 10回コース |
---|---|---|---|
顔全体 | ¥17,000 | ¥72,000 | ¥128,000 |
頬のみ | ¥13,000 | ¥55,000 | ¥98,000 |
美白レーザー(ルートロピール)
部位 | 1回 (都度払い) |
5回コース | 10回コース |
---|---|---|---|
顔全体 | ¥22,000 | ¥98,000 | ¥165,000 |
両ほほ | ¥17,000 | ¥72,000 | ¥128,000 |
肌質改善(スペクトラピール)
部位 | 1回 (都度払い) |
5回コース | 10回コース |
---|---|---|---|
顔全体 | ¥22,000 | ¥98,000 | ¥165,000 |
両ほほ | ¥17,000 | ¥72,000 | ¥128,000 |
額 | ¥9,000 | ¥38,000 | ¥67,000 |
鼻 | ¥6,000 | ¥26,000 | ¥45,000 |
あご | ¥7,000 | ¥30,000 | ¥53,000 |
フェイスライン | ¥14,000 | ¥60,000 | ¥105,000 |
美白+肌質改善(デュアルピール)
部位 | 1回 (都度払い) |
5回コース | 10回コース |
---|---|---|---|
顔全体 | ¥33,000 | ¥140,000 | ¥248,000 |
両ほほ | ¥29,000 | ¥123,000 | ¥218,000 |
鼻 | ¥10,000 | ¥43,000 | ¥75,000 |
Liftera-V(HIFU)
部位 | 1回 (都度払い) |
3回コース |
---|---|---|
顔全体 | ¥35,000 | ¥98,000 |
目元のみ | ¥10,000 | ¥28,000 |
ハイドラフェイシャル
部位 | 1回 (都度払い) |
---|---|
顔全体 | ¥18,000 |
その他の美容皮膚科治療の料金
薄毛治療 ※ミノキシジル製品の取り扱いもあります。ご希望がございましたら来院時にご相談ください。
内容 | 1回 (都度払い) |
---|---|
プロペシア(1か月分) | ¥9,000 |
ザガーロ(1か月分) | ¥10,000 |
ピアスの穴あけ(ピアッシング)
種類 | 1回 (都度払い) |
---|---|
1穴(プラスチック) | ¥7,500 |
1穴(チタン) | ¥8,500 |
2穴(プラスチック) | ¥8,500 |
2穴(チタン) | ¥9,500 |
※耳たぶのみ。(軟骨、へそピアスは対応しておりません。)
巻き爪・陥入爪
種類 | 1回 (都度払い) |
---|---|
そがわ式(1趾につき) | ¥10,000 |
そがわ式(しめなおし) | ¥5,000 |
タトゥー除去(レーザー)
範囲(100平方cm以内で対応) | 1回 (都度払い) |
---|---|
4平方cm未満 | ¥40,000 |
4平方cm~25平方cm | ¥120,000 |
25平方cm~100平方cm | ¥400,000 |
ホームケア
名称 | 適応 | 種類 | 料金 |
---|---|---|---|
ハイドロキノン | (DRX)シミ | 外用薬 | ¥2,000 |
グラッシュビスタ | まつ毛貧毛症 | 外用薬 | ¥20,000 |
LusciousLips(ラシャスリップス) 全15色 |
アンチエイジング | 化粧品 | ¥7,500 |
※ラシャスリップスは場合によりお取り寄せとさせていただきます。ご希望の方は一度お電話にてご確認くださいませ。
ZO SKIN HEALTH
名称 | 料金 |
---|---|
洗顔料 | |
ハイドレーティングクレンザー | ¥5,200 |
ジェントルクレンザー | ¥5,200 |
バランサートーナー | ¥6,000 |
美容液 | |
デイリーPD | ¥18,600 |
ミラミン | ¥12,000 |
ブライタライブ | ¥18,000 |
ミラミックス | ¥11,600 |
日焼け止め | |
サンスクリーンプラスプライマーSPF30 | ¥7,200 |
外用薬 | |
トレチノイン 0.1% 20g | ¥8,000 |